

Кондиционеры SmartWay
Простой путь к комфорту

Кондиционеры SmartWay
Доступная надежность
Оптимальное соотношение цена-качество
Модель | SAFN-07VGS | SAFN-09VGS | SAFN-12VGS | SAFN-18VGS | SAFN-24VGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | ||||||
Ватт | Охлаждение | 2100 | 2650 | 3550 | 5300 | 7000 |
Обогрев | 2200 | 2700 | 3650 | 5450 | 7100 | |
EER (W/W) | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,01 | |
COP (W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | |
Электрические характеристики | ||||||
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 650 | 825 | 1106 | 1656 | 2325 |
Обогрев | 610 | 748 | 1011 | 1509 | 2211 | |
Общие характеристики | ||||||
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Низ.) | 33/29/24 | 33/30/24 | 36/33/27 | 38/35/29 | 40/37/31 |
Внешний блок | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Воздушный поток (м³/ч) | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 | |
Габариты и вес | ||||||
Внутренний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 690*283*199 | 690*283*199 | 750*284*199 | 900*310*225 | 900*310*225 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 740*343*264 | 740*343*264 | 850*345*265 | 950*380*290 | 950*380*290 | |
Масса нетто (кг) | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 12 | |
Масса брутто (кг) | 9,5 | 10 | 10,5 | 13 | 14 | |
Внешний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 663×421×254 | 663×421×254 | 660×500×240 | 795*525*290 | 800*690*300 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 760*478*343 | 760*478*343 | 780×570×345 | 907×600×382 | 940×750×420 | |
Масса нетто (кг) | 20 | 21 | 25 | 37 | 39 | |
Масса брутто (кг) | 22 | 23 | 27,5 | 40 | 43 | |
Установочные параметры | ||||||
Рабочий диапазон температур в помещении (°С) | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | |
Рабочий диапазон температур на улице (°С) | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Стильный дизайн и надежность
Модель | SAF/SAN-07FLR | SAF/SAN-09FLR | SAF/SAN-12FLR | SAF/SAN-18FLR | SAF/SAN-24FLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | ||||||
Ватт | Охлаждение | 2199 | 2639 | 3519 | 5279 | 7038 |
Обогрев | 2346 | 2786 | 3812 | 5572 | 7331 | |
EER (W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | |
COP (W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | |
Электрические характеристики | ||||||
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 |
Обогрев | 649 | 771 | 1055 | 1542 | 2283 | |
Общие характеристики | ||||||
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Ср./Низ.) | 36.5/33/28.5 | 41/36/26.5 | 41.5/37.5/31 | 43/39.5/32.5 | 46.5/41.5/32 |
Внешний блок | 52 | 54 | 56,5 | 56,5 | 59,5 | |
Воздушный поток (м³/ч) | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 819/664/542 | 997/792/638 | |
Габариты и вес | ||||||
Внутренний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 715x194x285 | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 780x270x360 | 780x270x360 | 870x270x360 | 1035x295x380 | 1120x405x310 | |
Масса нетто (кг) | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 10,5 | 13,2 | |
Масса брутто (кг) | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 13,6 | 16,2 | |
Внешний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 815x325x615 | 815x325x615 | 900x345x585 | 900x345x585 | 965x395x765 | |
Масса нетто (кг) | 25,3 | 23,1 | 30,8 | 36,6 | 48,8 | |
Масса брутто (кг) | 27,7 | 25,3 | 33,1 | 39 | 52 | |
Установочные параметры | ||||||
Рабочий диапазон температур в помещении охл./обогр. (°С) | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | |
Рабочий диапазон температур на улице охл./обогр. (°С) | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
Стильный дизайн и надежность
Модель | SAF/SAN-E09FLR | SAF/SAN-E12FLR | SAF/SAN-E18FLR | SAF/SAN-E24FLR | |
---|---|---|---|---|---|
Производительность | |||||
Ватт | Охлаждение | 2647 | 3540 | 5294 | 7059 |
Обогрев | 2647 | 3540 | 5294 | 7353 | |
SEER (W/W) | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | |
SCOP (W/W) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,1 | |
Электрические характеристики | |||||
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 | ||||
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 822 | 1004 | 1755 | 2400-3030 |
Обогрев | 771 | 1055 | 1542 | 2283 | |
Общие характеристики | |||||
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Cр./Низ.) | 37.5/31.0/26.0 | 39.5/34/26 | 42.5/37/32.5 | 45/39/34/25 |
Внешний блок | 55 | 55,5 | 56,5 | 60 | |
Воздушный поток (м³/ч) | 417/319/276 | 500/410/360 | 835/655/525 | 980/800/640 | |
Габариты и вес | |||||
Внутренний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 715x194x285 | 715x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 780x270x360 | 780x270x360 | 1035x295x380 | 1120x405x310 | |
Масса нетто (кг) | 7,7 | 7,7 | 10,4 | 11,9 | |
Масса брутто (кг) | 9,8 | 9,8 | 13,5 | 15,2 | |
Внешний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 681x285x434 | 700x275x550 | 770x300x555 | 845*702*363 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 795x345x495 | 815x325x615 | 900x348x615 | 965*755*395 | |
Масса нетто (кг) | 20 | 22,7 | 29,9 | 47,1 | |
Масса брутто (кг) | 22,3 | 25,1 | 33,1 | 50,5 | |
Установочные параметры | |||||
Рабочий диапазон температур в помещении охл./обогр.(°С) | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | |
Рабочий диапазон температур на улице охл./обогр. (°С) | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 |
Доступный и надёжный инвертор
Модель | SAFN-E07APL | SAFN-E09APL | SAFN-E12APL | SAFN-E18APL | SAFN-E24APL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | ||||||
Ватт | Охлаждение | 2200 | 2650 | 3200 | 5000 | 6700 |
Обогрев | 2300 | 2700 | 3500 | 5100 | 6800 | |
EER (W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
COP (W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Электрические характеристики | ||||||
Электроснабжение (В, Гц, ф) | ||||||
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 685 | 825 | 997 | 1548 | 2070 |
Обогрев | 637 | 747 | 970 | 1410 | 1880 | |
Общие характеристики | ||||||
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Низ.) | 33/29/27/24 | 33/29/27/24 | 33/29/27/24 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
Внешний блок | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Воздушный поток (м³/ч) | 450 | 460 | 480 | 880 | 900 | |
Размер труб жидкость/газ | 6.35*0.5 9.52*0.6 | 6.35*0.5 9.52*0.6 | 6.35*0.5 9.52*0.6 | 6.35*0.5 12.7*0.6 | 6.35*0.5 12.7*0.6 |
|
Габариты и вес | ||||||
Внутренний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 690*283*199 | 690*283*199 | 690*283*199 | 900×310×225 | 900×310×225 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 740*343*264 | 740*343*264 | 740*343*264 | 950×380×290 | 950×380×290 | |
Масса нетто (кг) | 7,7 | 8 | 8 | 11 | 12 | |
Масса брутто (кг) | 8,7 | 8,6 | 9,5 | 13 | 13,5 | |
Внешний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 710×500×240 | 720×540×260 | 720×540×260 | 802*535*298 | 802*535*298 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 780×570×345 | 850×370×620 | 850×370×620 | 920×400×620 | 920×400×620 | |
Масса нетто (кг) | 23 | 25 | 27 | 38 | 39 | |
Масса брутто (кг) | 26 | 27 | 29,5 | 41 | 42 | |
Установочные параметры | ||||||
Рабочий диапазон температур в помещении (°С) | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | |
Рабочий диапазон температур на улице (°С) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Область | Компания | Адрес | Телефон |
Винницкая | Пятый Океан Плюс | г. Винница | (096)10-10-555 |
Днепропетровская | Евротехника | г. Днепр, ул. Володи Дубинина, 14 | (0562) 36-87-62, 050-487-54-90 |
Запорожская | Вент Аэр | г. Запорожье, ул. Антенная, 4 | (061) 222-32-86, (061) 222-32-87 |
Киевская | Киев Комфорт | г. Киев | (044) 332 19 25 |
Львовская | Элит-Климат | г. Львов, ул. Научная 33, 10 | (032)245-53-19 |
Николаевская | Юг-Климат | г. Николаев, ул. Садовая, 29-а | (050) 394 50 07 |
Одесская | Климатическая техника | г. Одесса, ул. Краснова, 5 | (048) 737-55-59, 094-947-85-40 |
Полтавская | ПСВ инжиниринг | г. Полтава | (066)9108444 |
Сумская | Альфа-Сплит | г. Сумы | (050)6949343 |
Харьковская | СТВ | г. Харьков, ул. Есенина, 21 | (057) 340-43-76, 067-780-68-07 |